ご当地 調味料ランキング(日経プラスワンより)
BOKU笑太郎の副業の記録
2005年11月15日の日経プラスワンに食べたいご当地レトルトカレーのランキングが掲載されていました。
おいしそうです。確かに食べたい・・・
☆食べたいご当地レトルトカレーランキング
順位 | 商品名 | 製造元 |
1位 | 松阪牛ビーフカレー 商品を見る>> | 杉本食肉産業(愛知県) |
2位 | たらばかにカレー | 高島食品(北海道) |
3位 | 米沢牛ビーフカレー 商品を見る>> | 後藤屋(山形県) |
4位 | 牛たんカレー 商品を見る>> | べこ政宗本舗(宮城県) |
5位 | 小岩井農場カレー 商品を見る>> | 小岩井ファームサービス(岩手県) |
6位 | 前沢牛ビーフカレー | 前沢牛オガタ(岩手県) |
7位 | にんにくカレー | 田子町にんにく国際交流協会(青森県) |
8位 | 飛騨牛ビーフカレー | 吉田ハム(岐阜県) |
9位 | 五島軒ビーフカレー | 五島軒(北海道) |
10位 | 京野菜カレー 食べた感想>> | 京野菜販売協同組合(京都府) |
あれこれカレーについて調べるために、ネットサーフィンをしていたら、すごくおいしそうなカレーを発見しました。
北海道有名店で使われている業務用のカレーです。
写真を見ているだけで、よだれが・・・
こちら>>行列が出来る北海道有名店のスープカレー