雨の日におすすめの京都 旅行ランキング 日経プラスワンより
BOKU笑太郎の副業の記録
2006年4月1日の日経プラスワンに、家庭で手ごろなワインのランキングが掲載されていました。
ワイン専門家11人に、店頭価格2,000円以下の30銘柄を評価してもらって、ランキングしたものだそうです。
■家庭で手ごろなワインのランキング
順位 | ワイン名 | 生産地 | 特徴 |
1位 | カレラ・セントラル・コースト・ピノノワール | アメリカ カリフォルニア | 熟成したまろやかさ |
2位 | シャトー・ラローズ・トラントドン | フランス ボルドー | 野性的な香りと渋み |
3位 | コロナス(赤) | スペイン ペネデス | 果実みが豊かで味わいのバランスが良い |
3位 | シャトー・フェレ・ランベール2003(赤) | フランス ボルドー | 濃く渋めが好きな人向け |
5位 | ソアーヴェ・クラシッコ・サンミケーレ04(白) | イタリア ヴェネト | 繊細な香りにはっきりとした酸味がさわやか |
6位 | カレラ・セントラル・コースト・シャルドネ(白) | アメリカ カリフォルニア | 甘い香りで酸は控えめ |
7位 | ローゼン・リースリングQbA(白) | ドイツ モーゼルザールルヴァー | ほのかな甘み |
8位 | ラス・カサス・デル・トキ・カベルネソービニヨン・レゼルヴ・プレステージ(赤) | チリ | コクのある複雑な香りと味わい |
8位 | ロス・ヴァスコス・シャルドネ(白) | チリ | まろやかな味わいはサラダなどにも合う |
10位 | ドミニオ・デ・エグレン・エストラテゴ・レアル(赤) | スペイン ラマンチャー | 肉料理に合う酸味と渋み |
10位 | BIN555 シラーズ(赤) | オーストラリア | 印象的な香りと濃縮感がある |
やはり、100万円を超えるワインは味が違うそうです。
高いワインで有名なところは、ロマネ・コンティでしょうか・・・
こちら>>ロマネ・コンティ
このロマネ・コンティと同じ味わいと話題を集めているワインがあるのです。
それは・・・
本日のランキングの第1位のカレラ・セントラル・コースト・ピノノワールです。
大人気で、かなりの品薄状態です。
2,000円前後で、ロマネ・コンティと同じ味わいなら、お得ですからね~
【関連記事】